재무정보 1 페이지

본문 바로가기


IR

재무정보

연결 재무제표

재무상태표 (단위: 억원)

Key Figures 2020 2021 2022 2023 1H
유동자산 345 824 735 597
비유동자산 1,038 939 1,164 1,320
자산총계 1,383 1,763 1,899 1,917
유동부채 588 533 485 445
비유동부채 33 36 118 16
부채총계 622 569 603 461
자본금 268 407 535 570
주식발행초과금 717 934 1,072 1,068
이익잉여금 (259) (181) (678) (653)
기타자본구성요소 35 35 64 112
자본총계 761 1,194 1,296 1,456

손익계산서 (단위: 억원)

Key Figures 2020 2021 2022 2022 1H 2023 1H
매출액 269 186 191 102 207
매출원가 244 135 126 69 174
매출총이익 25 51 65 33 33
판매비와관리비 49 69 68 34 46
영업이익 (2.5) (18) (3) (1) (13)
기타이익 3.7 0.8 4 1 6
기타손실 7.4 63 6 2 8
금융수익 177.1 331 125 80 69
금융원가 51 158 473 260 53
법인세비용차감전순이익 123 75 (496) (193) 19
법인세비용 5.8 (24) - - -
당기순이익 112 78 (496) (193) 19

별도 재무제표

재무상태표 (단위: 억원)

Key Figures 2020 2021 2022 2023 1H
유동자산 216 711 137 153
비유동자산 1,046 1,010 1,160 1,110
자산총계 1,262 1,720 1,296 1,260
유동부채 511 533 205 267
비유동부채 8 2 102 1
부채총계 519 535 307 268
자본금 268 407 535 570
주식발행초과금 717 934 1,072 1,068
이익잉여금 (276) (193) (657) (687)
기타자본구성요소 34 38 39 40
자본총계 742 1,185 989 992

손익계산서 (단위: 억원)

Key Figures 2020 2021 2022 2022 1H 2023 1H
매출액 66 160 191 102 85
매출원가 55 118 126 69 53
매출총이익 11 41 65 33 33
판매비와관리비 28 63 66 34 26
영업이익 (16) (21) (0.7) (0.9) 7
기타이익 3 0.8 4 1 0.1
기타손실 7 63 103 0.6 0.2
금융수익 174 327 100 75 16
금융원가 48 177 358 258 52
법인세비용차감전순이익 103 66 (496) (193) 19
법인세비용 - (17) - - -
당기순이익 98 83 (464) (183) 29

주소
경기도 화성시 병점중앙로 156 202호
사업자등록번호
504-81-84573
대표
신범용
Tel
02-2186-1300
Fax
02-2186-1359
E-mail
admin@smedi.net
admin
Copyright © 에스메디. All rights reserved.